बेलायतको प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले यही अंग्रेजी वर्ष २०२० को अन्त्य अर्थात आगामी पुस मध्यसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ४९ हजार २ सय जनाको मृत्यु हुने प्रक्षेपण
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ३६ हजार ४ सय ५६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले आज १० हजार २ सय २९ वटा नमूनाको रियल टाईम पिसिआर परीक्षण गर्दा ३ सय ३४ जना महिला र ५ सय ९३ जना पुरूषमा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता प्रा. डा. गौतमल दिनुभएको जानकारी अनुसार आज काठमाडौका ३ सय ५०, रूपन्देहीका ७२, भक्तपुरका ५४, मकवानपुरका ५१, मोरङका ४७, सुनसरीका ४१, बाँकेका ३६, चितवनका २६, रौतहटका २१, धनुषाका २०, काभ्रेका १७, कास्की र धादिङका १६–१६, झापाका १५, महोत्तरी र सर्लाहीका १३–१३, सिराहाका १२ तथा कैलाली, दैलेख, ललितपुर र नवलपरासी पूर्वका ११–११ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी डोटीका ९, सप्तरीका ७, जुम्लाका ६, तनहुँ र बाराका ४–४, सल्यान र नुवाकोटका ३–३, पाँचथर, संखुवासभा, सिन्धुली, लम्जुङ्, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, र बर्दियाका २–२ जना तथा ईलाम, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दाङ, पर्सा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, बाग्लुङ् र कञ्चनपूरका १–१ जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आज थप १ सय ६९ जना संक्रमण मुक्त भएसंगै हाल सम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या २० हजार २ सय ४२ पुगेको छ । यसैगरी आज थप १२ जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमण पछि मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ९५ पुगेको छ ।
आज मोरङका २ तथा भक्तपुर र मकवानपुरका १–१ जना महिलाको मृत्यु भएको छ भने उदयपुर, पर्सा, धनुषा, सिराहा, झापा, चितवन, कास्की र रूपन्देहीका १–१ जना पुरूषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ बाट संक्रमित व्यक्तिहरूको मनोबल कमजोर बनाउने कुनैपनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले दैनिक रूपमा बढ्दै गएको संक्रमणको दर बाट नआत्तिन र सम्यमित रहने सबैसंग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण रगत संक्रलनको काम प्रभावित भई अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको हुनाले नियमित रक्तदान गर्दै आएका सबैलाई सुरक्षित रूपमा अस्पताल तथा रक्तसञ्चार केन्द्रहरूमा सम्पर्क गरी रक्तदान गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबिच प्राप्त अर्को एक समाचार अनुसार बेलायतको प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले यही अंग्रेजी वर्ष २०२० को अन्त्य अर्थात आगामी पुस मध्यसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ४९ हजार २ सय जनाको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले गएको मे महिनामा नेपालमा देखिएका नयाँ केस, आयातीय केस र समुदायस्तरको संक्रमण, नेपालमा लकडाउनको अवस्था, त्यतिबेलाको संक्रमण वृद्धिदर तथा मृत्युदरका आधारमा तथ्यांकको विश्लेषण गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट बेलायत सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन डेभलपमेन्ट (डिएफआइडी) अन्तगर्तको विभाग हो ।
बेलायत सरकारको आधिकारिक वेबसाइट जीओभी डट युकेमा प्रकाशित शोधपत्रमा शोधकताृहरु प्रोफेसर लिसा ह्वाइट, डा. निकोलस लेक्फोर्ड, डा. सुनिल पोखरेल, डा. दिप्ती लता तथा डा. राशिद जमानले नेपालमा संक्रमणको वृद्धिदर र यो वर्षको अन्तिमसम्म हुने अवस्थालाई तीन फरक–फरक सुरक्षात्मक उपायको आधारमा वर्गीकरण गरेका छन् । यो अध्ययन गर्दाका समयमा नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनको प्रतिबन्ध ८ देखि १० हप्तामा हटाइने, ८ देखि १० हप्ता पूरा भएपछि थप २६ दिनसम्म लम्ब्याइने र २६ हप्तासम्म प्रतिबन्ध लगाइएपछि पनि थप कडाइका नियमहरु लागू गरिने आधारमा तीन किसिमका नतिजाको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अध्ययनमा ‘न्यून अवरोध रणनीति’, ‘मध्यम अवरोध रणनीति’ र ‘उच्च अवरोध रणनीति’ गरी सुरक्षात्मक उपायका तीन मापदण्डका आधारमा सम्भावित संक्रमण प्रसार र प्रभावको अध्ययन गरिएको छ । न्यून अवरोध रणनीतिमा लकडाउन लागू गरिएको ८ देखि १० हप्तापछि सबै कुरा सामान्य अवस्थामा फर्काइँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने अध्ययन गरिएको छ । यसो गर्दा २०२० को अन्त्यसम्म कूल जनसंख्याको ८१ प्रतिशत भाइरसबाट संक्रमित हुने र ४९ हजार २ सयको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि शोधपत्र लेख्ने समयमा यो समयअवधि तोकिएको भए पनि नेपाल सरकारले थप २ हप्ता पूर्ण कडाइ गरेको थियो ।
मध्यम अवरोध रणनीतिमा सुरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको अवधि समाप्त भएपछि थप २६ हप्तासम्म स्कुलहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने र हात नियमित धुनुका साथै बाहिरबाट आउने केसलाई थप २६ हप्तासम्म सीमित गर्ने (सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गर्ने) गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ । यद्यपि यो सुरक्षाको उपायमा लक्षण देखिएकालाई सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने र त्यही घरमा बस्ने अरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा सामाजिक दूरीको कडाइका साथ पालना हुने शर्तमा छुट दिने मापदण्ड तय तरी नतिजाको प्रक्षेपण गरिएको छ । उच्च अवरोध रणनीतिमा लक्षण देखिएकालाई सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने र त्यही घरमा बस्ने अरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने शर्त पनि थप गरिएको छ ।
तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा शोधकर्ताहरुले न्यून अवरोध रणनीतिअनुसार २०२० को अन्त्यसम्म कूल जनसंख्याको ८१ प्रतिशत संक्रमित हुने, ४९ हजार २ सयको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । यसअनुसार २०२० को जुलाइको सुरुदेखि सेप्टेम्बरको सुरुसम्म संक्रमणको ‘पीक समय’ हुने र यतिबेला दैनिक ८ लाख ८६ हजार नयाँ केस थपिने तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा यसको १० प्रतिशतभन्दा कम अर्थाथ ७५ हजार केस मात्र दर्ता हुने प्रक्षेपण गरिएको छ डिसी नेपाल लेख्छ ।
मध्यम अवरोध रणनीति अपनाइएको अवस्थामा २०२० को अन्त्यसम्म कूल जनसंख्याको ७३.१ प्रतिशत कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुने र ४४ हजार २ सयको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रणनीति अपनाइएको अवस्थामा भाइरस संक्रमणको पीक समय मध्य जुलाइदेखि अक्टोबरको सुरुवातसम्म हुनेछ । यो समयमा दैनिक संक्रमणको केस ५ लाख ४८ हजारसम्म पुग्नेछ जसको १० प्रतिशत अर्थात ५० हजार दैनिक केस मात्र देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा दर्ता हुनेछ । यो रणनीति अपनाउँदा न्यून अवरोध रणनीति भन्दा दैनिक संक्रमण दर १८ प्रतिशतले घट्नेछ भने देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा दर्ता हुने नयाँ केस दैनिक २५ हजारले घट्नेछ । यो रणनीतिले मृत्युदर ५ हजारले घटाउनेछ ।
उच्च अवरोध रणनीति अपनाएको अवस्थामा ६४.८ प्रतिशत जनता संक्रमित हुने र ३२ हजार ९ सयको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रणनीति अपनाइएको अवस्थामा भाइरस संक्रमणको पीक समय मध्य जूनदेखि अक्टोबरको अन्त्यसम्म हुनेछ । यो समयमा दैनिक संक्रमणको केस ५ लाख ३१ हजारसम्म पुग्नेछ जसको १० प्रतिशत अर्थात ४६ हजार ८ सय दैनिक केस मात्र देशको राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा दर्ता हुनेछ ।
https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/modelling-of-covid-19-strategies-in-nepal#contents
The coronavirus COVID-19 is affecting 213 countries and territories around the world and 2 international conveyances. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and territories and their continental regional classification is based on the United Nations Geoscheme. Sources are provided under "Latest Updates". Learn more about Worldometer's COVID-19 data
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Population |
---|
| World | 24,679,975 | +64,013 | 836,721 | +1,755 | 17,138,867 | 6,704,387 | 61,387 | 3,166 | 107.3 | | | |
1 | USA | 6,050,418 | +3,784 | 184,944 | +148 | 3,348,934 | 2,516,540 | 16,231 | 18,262 | 558 | 79,479,239 | 239,894 | 331,309,290 |
2 | Brazil | 3,764,493 | | 118,726 | | 2,947,250 | 698,517 | 8,318 | 17,691 | 558 | 14,172,764 | 66,602 | 212,797,254 |
3 | India | 3,403,555 | +18,980 | 61,857 | +163 | 2,596,273 | 745,425 | 8,944 | 2,463 | 45 | 39,477,848 | 28,563 | 1,382,122,843 |
4 | Russia | 980,405 | +4,829 | 16,914 | +110 | 798,466 | 165,025 | 2,300 | 6,718 | 116 | 35,751,747 | 244,968 | 145,944,502 |
5 | Peru | 621,997 | | 28,277 | | 429,662 | 164,058 | 1,526 | 18,824 | 856 | 3,089,459 | 93,499 | 33,042,679 |
6 | South Africa | 618,286 | | 13,628 | | 531,338 | 73,320 | 539 | 10,405 | 229 | 3,617,982 | 60,884 | 59,424,468 |
7 | Colombia | 582,022 | | 18,468 | | 417,793 | 145,761 | 1,493 | 11,420 | 362 | 2,619,712 | 51,400 | 50,967,362 |
8 | Mexico | 579,914 | +6,026 | 62,594 | +518 | 400,479 | 116,841 | 3,294 | 4,490 | 485 | 1,304,776 | 10,103 | 129,143,835 |
9 | Spain | 451,792 | | 28,996 | | N/A | N/A | 715 | 9,662 | 620 | 8,517,446 | 182,161 | 46,757,684 |
10 | Chile | 404,102 | | 11,072 | | 377,922 | 15,108 | 1,012 | 21,111 | 578 | 2,303,242 | 120,325 | 19,141,918 |
11 | Argentina | 380,292 | | 8,129 | +79 | 280,165 | 91,998 | 2,075 | 8,402 | 180 | 1,196,878 | 26,444 | 45,260,657 |
12 | Iran | 369,911 | +2,115 | 21,249 | +112 | 318,270 | 30,392 | 3,811 | 4,395 | 252 | 3,161,894 | 37,570 | 84,159,305 |
13 | UK | 330,368 | | 41,477 | | N/A | N/A | 64 | 4,862 | 610 | 16,273,209 | 239,515 | 67,942,448 |
14 | Saudi Arabia | 312,924 | +1,069 | 3,813 | +28 | 287,403 | 21,708 | 1,576 | 8,967 | 109 | 4,792,192 | 137,324 | 34,897,048 |
15 | Bangladesh | 306,794 | +2,211 | 4,174 | +47 | 196,836 | 105,784 | | 1,860 | 25 | 1,514,126 | 9,180 | 164,945,471 |
16 | Pakistan | 295,053 | +415 | 6,283 | +9 | 279,937 | 8,833 | 644 | 1,332 | 28 | 2,559,261 | 11,552 | 221,542,355 |
17 | Turkey | 263,998 | | 6,209 | | 240,792 | 16,997 | 862 | 3,125 | 73 | 6,727,860 | 79,638 | 84,480,373 |
18 | Italy | 263,949 | | 35,463 | | 206,554 | 21,932 | 67 | 4,367 | 587 | 8,313,445 | 137,532 | 60,447,487 |
19 | France | 259,698 | | 30,576 | | 85,984 | 143,138 | 381 | 3,977 | 468 | 6,000,000 | 91,888 | 65,296,569 |
20 | Germany | 241,257 | +692 | 9,360 | +1 | 215,495 | 16,402 | 245 | 2,878 | 112 | 11,208,091 | 133,706 | 83,826,591 |
21 | Iraq | 219,435 | | 6,740 | | 161,009 | 51,686 | 566 | 5,437 | 167 | 1,524,864 | 37,783 | 40,357,939 |
22 | Philippines | 209,544 | +3,999 | 3,325 | +91 | 134,474 | 71,745 | 841 | 1,908 | 30 | 2,472,563 | 22,517 | 109,806,412 |
23 | Indonesia | 165,887 | +3,003 | 7,169 | +105 | 120,900 | 37,818 | | 605 | 26 | 2,169,418 | 7,918 | 273,974,218 |
24 | Canada | 126,848 | | 9,102 | | 112,825 | 4,921 | 45 | 3,356 | 241 | 5,294,012 | 140,076 | 37,793,988 |
25 | Qatar | 118,196 | +208 | 196 | +1 | 115,017 | 2,983 | 68 | 42,096 | 70 | 614,354 | 218,802 | 2,807,805 |
26 | Ukraine | 114,497 | +2,438 | 2,451 | +48 | 55,083 | 56,963 | 177 | 2,621 | 56 | 1,494,243 | 34,200 | 43,690,862 |
27 | Bolivia | 113,129 | +1,035 | 4,791 | +65 | 52,521 | 55,817 | 71 | 9,671 | 410 | 239,073 | 20,438 | 11,697,596 |
28 | Israel | 111,493 | +1,090 | 891 | +7 | 90,158 | 20,444 | 426 | 12,122 | 97 | 2,217,857 | 241,135 | 9,197,590 |
29 | Ecuador | 111,219 | | 6,471 | | 95,202 | 9,546 | 370 | 6,289 | 366 | 319,537 | 18,069 | 17,684,205 |
30 | Kazakhstan | 105,408 | +165 | 1,523 | | 95,253 | 8,632 | 221 | 5,603 | 81 | 2,434,444 | 129,412 | 18,811,550 |
31 | Egypt | 98,062 | | 5,342 | | 69,612 | 23,108 | 41 | 956 | 52 | 135,000 | 1,315 | 102,627,437 |
32 | Dominican Republic | 92,964 | | 1,630 | | 64,347 | 26,987 | 226 | 8,556 | 150 | 358,533 | 32,999 | 10,864,885 |
33 | Panama | 89,982 | | 1,948 | | 63,996 | 24,038 | 153 | 20,804 | 450 | 321,482 | 74,328 | 4,325,182 |
34 | China | 85,013 | +9 | 4,634 | | 80,091 | 288 | 5 | 59 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 |
35 | Oman | 85,005 | | 650 | | 79,608 | 4,747 | 153 | 16,583 | 127 | 309,212 | 60,323 | 5,125,922 |
36 | Romania | 84,468 | +1,318 | 3,507 | +48 | 37,056 | 43,905 | 497 | 4,396 | 182 | 1,756,920 | 91,427 | 19,216,700 |
37 | Sweden | 83,958 | | 5,821 | +5 | N/A | N/A | 21 | 8,305 | 576 | 1,094,856 | 108,303 | 10,109,203 |
38 | Kuwait | 83,578 | +633 | 525 | +3 | 75,320 | 7,733 | 94 | 19,526 | 123 | 607,921 | 142,028 | 4,280,284 |
39 | Belgium | 83,500 | +470 | 9,884 | +5 | 18,360 | 55,256 | 82 | 7,200 | 852 | 2,211,804 | 190,712 | 11,597,626 |
40 | Guatemala | 71,856 | | 2,685 | | 59,641 | 9,530 | 5 | 4,000 | 149 | 233,685 | 13,007 | 17,965,941 |
41 | Belarus | 71,346 | +181 | 667 | +5 | 69,887 | 792 | | 7,551 | 71 | 1,504,964 | 159,275 | 9,448,823 |
42 | Netherlands | 69,131 | +507 | 6,220 | +2 | N/A | N/A | 47 | 4,033 | 363 | 1,455,274 | 84,901 | 17,140,925 |
43 | UAE | 68,901 | +390 | 379 | +1 | 59,861 | 8,661 | | 6,953 | 38 | 6,835,137 | 689,795 | 9,908,934 |
44 | Poland | 65,480 | +791 | 2,018 | +8 | 44,785 | 18,677 | 89 | 1,730 | 53 | 2,660,665 | 70,314 | 37,839,932 |
45 | Japan | 64,668 | | 1,226 | | 52,823 | 10,619 | 238 | 512 | 10 | 1,397,400 | 11,054 | 126,413,742 |
46 | Honduras | 57,669 | +1,020 | 1,803 | +56 | 9,586 | 46,280 | 39 | 5,808 | 182 | 137,618 | 13,861 | 9,928,749 |
47 | Morocco | 57,085 | | 1,011 | | 41,901 | 14,173 | 31 | 1,544 | 27 | 1,846,260 | 49,928 | 36,978,454 |
48 | Portugal | 57,074 | +401 | 1,815 | +6 | 41,556 | 13,703 | 38 | 5,600 | 178 | 1,976,482 | 193,927 | 10,191,895 |
49 | Singapore | 56,666 | +94 | 27 | | 55,139 | 1,500 | | 9,674 | 5 | 1,832,813 | 312,897 | 5,857,568 |
50 | Nigeria | 53,317 | | 1,011 | | 40,726 | 11,580 | 7 | 258 | 5 | 391,502 | 1,892 | 206,900,336 |
51 | Bahrain | 50,756 | | 189 | +1 | 47,370 | 3,197 | 32 | 29,680 | 111 | 1,078,767 | 630,828 | 1,710,082 |
52 | Ethiopia | 46,407 | | 745 | | 16,829 | 28,833 | 330 | 402 | 6 | 831,470 | 7,206 | 115,387,620 |
53 | Ghana | 43,841 | | 270 | | 42,246 | 1,325 | 5 | 1,406 | 9 | 437,750 | 14,044 | 31,170,774 |
54 | Kyrgyzstan | 43,587 | +128 | 1,057 | | 37,726 | 4,804 | 24 | 6,664 | 162 | 267,718 | 40,931 | 6,540,660 |
55 | Armenia | 43,451 | +181 | 869 | +5 | 37,264 | 5,318 | | 14,659 | 293 | 202,253 | 68,234 | 2,964,128 |
56 | Algeria | 43,016 | | 1,475 | | 30,157 | 11,384 | 28 | 978 | 34 | | | 43,971,571 |
57 | Venezuela | 42,898 | | 358 | | 34,147 | 8,393 | 86 | 1,509 | 13 | 1,734,382 | 61,021 | 28,422,897 |
58 | Switzerland | 41,346 | +340 | 2,004 | +1 | 34,800 | 4,542 | 18 | 4,772 | 231 | 988,383 | 114,072 | 8,664,579 |
59 | Uzbekistan | 40,720 | +273 | 302 | +4 | 37,873 | 2,545 | 133 | 1,214 | 9 | 1,377,915 | 41,078 | 33,543,869 |
60 | Afghanistan | 38,140 | +11 | 1,402 | +1 | 29,059 | 7,679 | 31 | 976 | 36 | 102,321 | 2,620 | 39,059,872 |
61 | Costa Rica | 37,292 | | 397 | | 14,471 | 22,424 | 132 | 7,310 | 78 | 136,154 | 26,690 | 5,101,396 |
62 | Nepal | 36,456 | +927 | 195 | +12 | 20,242 | 16,019 | | 1,248 | 7 | 658,110 | 22,525 | 29,216,594 |
63 | Azerbaijan | 35,844 | | 524 | | 33,364 | 1,956 | | 3,530 | 52 | 898,492 | 88,491 | 10,153,481 |
64 | Moldova | 35,546 | | 977 | | 24,156 | 10,413 | 575 | 8,815 | 242 | 207,925 | 51,563 | 4,032,447 |
65 | Kenya | 33,630 | +241 | 567 | | 19,434 | 13,629 | 44 | 623 | 11 | 442,713 | 8,206 | 53,949,277 |
66 | Serbia | 31,207 | +108 | 709 | +2 | 29,802 | 696 | 36 | 3,574 | 81 | 913,856 | 104,660 | 8,731,655 |
67 | Ireland | 28,453 | | 1,777 | | 23,364 | 3,312 | 5 | 5,752 | 359 | 802,572 | 162,255 | 4,946,363 |
68 | Austria | 26,590 | +229 | 733 | | 22,594 | 3,263 | 27 | 2,950 | 81 | 1,147,944 | 127,344 | 9,014,520 |
69 | Australia | 25,448 | +126 | 583 | +11 | 20,633 | 4,232 | 35 | 996 | 23 | 6,052,236 | 236,917 | 25,545,834 |
70 | El Salvador | 25,415 | +131 | 702 | +8 | 13,570 | 11,143 | 281 | 3,915 | 108 | 307,977 | 47,444 | 6,491,388 |
71 | Czechia | 23,300 | +131 | 418 | | 17,190 | 5,692 | 31 | 2,175 | 39 | 871,133 | 81,322 | 10,712,156 |
72 | Palestine | 21,251 | +574 | 143 | +2 | 14,291 | 6,817 | | 4,151 | 28 | 263,288 | 51,432 | 5,119,162 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 19,214 | +294 | 591 | +9 | 12,733 | 5,890 | | 5,862 | 180 | 182,490 | 55,680 | 3,277,485 |
74 | Cameroon | 19,142 | | 411 | | 17,651 | 1,080 | 30 | 718 | 15 | 149,000 | 5,592 | 26,644,217 |
75 | S. Korea | 19,077 | +371 | 316 | +3 | 14,551 | 4,210 | 58 | 372 | 6 | 1,887,717 | 36,815 | 51,276,256 |
76 | Ivory Coast | 17,702 | | 115 | | 16,139 | 1,448 | | 669 | 4 | 124,057 | 4,686 | 26,475,542 |
77 | Denmark | 16,700 | +73 | 624 | | 14,877 | 1,199 | 2 | 2,882 | 108 | 2,360,333 | 407,274 | 5,795,446 |
78 | Bulgaria | 15,908 | | 594 | | 11,044 | 4,270 | 65 | 2,292 | 86 | 392,089 | 56,498 | 6,939,870 |
79 | Paraguay | 15,290 | | 265 | | 8,348 | 6,677 | 71 | 2,140 | 37 | 182,791 | 25,579 | 7,146,117 |
80 | Lebanon | 14,937 | | 146 | | 4,133 | 10,658 | 83 | 2,190 | 21 | 493,220 | 72,315 | 6,820,475 |
81 | Madagascar | 14,696 | +104 | 187 | +3 | 13,709 | 800 | 48 | 529 | 7 | 56,617 | 2,037 | 27,796,687 |
82 | North Macedonia | 14,163 | +159 | 590 | +5 | 10,933 | 2,640 | 3 | 6,798 | 283 | 145,705 | 69,938 | 2,083,360 |
83 | Senegal | 13,384 | +90 | 279 | +2 | 9,091 | 4,014 | 44 | 796 | 17 | 142,524 | 8,479 | 16,809,281 |
84 | Sudan | 13,045 | | 823 | | 6,594 | 5,628 | | 296 | 19 | 401 | 9 | 44,002,435 |
85 | Libya | 12,629 | +355 | 226 | +7 | 1,310 | 11,093 | | 1,834 | 33 | 101,310 | 14,713 | 6,885,715 |
86 | Zambia | 11,779 | +178 | 283 | +1 | 10,945 | 551 | | 638 | 15 | 112,184 | 6,077 | 18,459,784 |
87 | Norway | 10,542 | | 264 | | 9,348 | 930 | 1 | 1,942 | 49 | 669,717 | 123,384 | 5,427,900 |
88 | DRC | 9,994 | +79 | 255 | | 9,035 | 704 | | 111 | 3 | | | 89,959,116 |
89 | Croatia | 9,549 | +357 | 180 | +3 | 6,809 | 2,560 | 11 | 2,328 | 44 | 162,301 | 39,575 | 4,101,132 |
90 | Greece | 9,531 | | 254 | | 3,804 | 5,473 | 35 | 915 | 24 | 903,432 | 86,745 | 10,414,766 |
91 | Malaysia | 9,306 | +10 | 125 | | 9,030 | 151 | 8 | 287 | 4 | 1,222,854 | 37,707 | 32,430,165 |
92 | Guinea | 9,213 | | 58 | | 8,180 | 975 | 24 | 699 | 4 | 23,588 | 1,789 | 13,185,418 |
93 | Albania | 9,083 | | 266 | | 4,791 | 4,026 | 19 | 3,157 | 92 | 54,353 | 18,890 | 2,877,291 |
94 | French Guiana | 8,982 | | 58 | | 8,508 | 416 | 12 | 29,957 | 193 | 51,485 | 171,714 | 299,830 |
95 | Tajikistan | 8,481 | +32 | 68 | | 7,276 | 1,137 | | 886 | 7 | | | 9,569,790 |
96 | Gabon | 8,468 | | 53 | | 7,066 | 1,349 | 2 | 3,791 | 24 | 113,295 | 50,723 | 2,233,585 |
97 | Haiti | 8,151 | | 200 | | 5,743 | 2,208 | | 713 | 18 | 22,742 | 1,991 | 11,424,077 |
98 | Finland | 8,042 | +23 | 335 | | 7,200 | 507 | 1 | 1,451 | 60 | 615,789 | 111,111 | 5,542,097 |
99 | Luxembourg | 7,928 | | 124 | | 7,140 | 664 | 2 | 12,634 | 198 | 741,807 | 1,182,093 | 627,537 |
100 | Maldives | 7,329 | | 28 | | 4,691 | 2,610 | 12 | 13,522 | 52 | 108,099 | 199,446 | 541,995 |
101 | Mauritania | 6,993 | | 158 | | 6,381 | 454 | 3 | 1,498 | 34 | 69,554 | 14,901 | 4,667,764 |
102 | Namibia | 6,712 | | 60 | | 2,776 | 3,876 | 19 | 2,634 | 24 | 55,596 | 21,820 | 2,547,908 |
103 | Zimbabwe | 6,292 | | 189 | | 5,010 | 1,093 | | 422 | 13 | 149,748 | 10,053 | 14,896,222 |
104 | Hungary | 5,511 | +132 | 614 | | 3,759 | 1,138 | 7 | 571 | 64 | 416,645 | 43,147 | 9,656,383 |
105 | Malawi | 5,496 | | 173 | | 3,121 | 2,202 | 4 | 286 | 9 | 43,798 | 2,281 | 19,203,295 |
106 | Djibouti | 5,383 | | 60 | | 5,307 | 16 | | 5,436 | 61 | 66,447 | 67,104 | 990,211 |
107 | Equatorial Guinea | 4,928 | | 83 | | 3,798 | 1,047 | 1 | 3,496 | 59 | 51,597 | 36,602 | 1,409,660 |
108 | Hong Kong | 4,769 | +13 | 84 | +3 | 4,249 | 436 | 25 | 635 | 11 | 780,415 | 103,965 | 7,506,527 |
109 | CAR | 4,698 | | 61 | | 1,782 | 2,855 | 2 | 970 | 13 | 31,018 | 6,405 | 4,842,576 |
110 | Montenegro | 4,558 | | 89 | | 3,606 | 863 | | 7,257 | 142 | 46,942 | 74,739 | 628,079 |
111 | Nicaragua | 4,494 | | 137 | | 2,913 | 1,444 | | 677 | 21 | | | 6,636,784 |
112 | Eswatini | 4,433 | | 89 | | 3,115 | 1,229 | 11 | 3,815 | 77 | 29,679 | 25,540 | 1,162,037 |
113 | Congo | 3,979 | | 78 | | 1,742 | 2,159 | | 718 | 14 | | | 5,538,322 |
114 | Cuba | 3,806 | | 92 | | 3,195 | 519 | 6 | 336 | 8 | 377,494 | 33,331 | 11,325,504 |
115 | Suriname | 3,793 | | 66 | | 2,893 | 834 | 23 | 6,457 | 112 | 7,613 | 12,959 | 587,455 |
116 | Slovakia | 3,728 | +102 | 33 | | 2,225 | 1,470 | 11 | 683 | 6 | 327,940 | 60,062 | 5,460,066 |
117 | Cabo Verde | 3,699 | | 38 | | 2,749 | 912 | | 6,642 | 68 | 76,576 | 137,497 | 556,927 |
118 | Rwanda | 3,672 | | 15 | | 1,863 | 1,794 | | 282 | 1 | 388,078 | 29,852 | 13,000,024 |
119 | Mozambique | 3,651 | | 21 | | 1,968 | 1,662 | | 116 | 0.7 | 91,130 | 2,904 | 31,384,400 |
120 | Thailand | 3,410 | +6 | 58 | | 3,237 | 115 | 1 | 49 | 0.8 | 749,213 | 10,729 | 69,827,915 |
121 | Tunisia | 3,323 | | 73 | | 1,504 | 1,746 | 8 | 281 | 6 | 133,944 | 11,315 | 11,837,892 |
122 | Mayotte | 3,301 | | 40 | | 2,964 | 297 | 1 | 12,056 | 146 | 13,000 | 47,480 | 273,797 |
123 | Somalia | 3,275 | | 95 | | 2,443 | 737 | | 205 | 6 | | | 15,958,551 |
124 | Sri Lanka | 2,988 | +2 | 12 | | 2,842 | 134 | | 139 | 0.6 | 219,162 | 10,228 | 21,427,502 |
125 | Lithuania | 2,810 | +48 | 86 | +1 | 1,816 | 908 | 5 | 1,035 | 32 | 629,443 | 231,757 | 2,715,958 |
126 | Slovenia | 2,797 | +42 | 133 | | 2,236 | 428 | 1 | 1,345 | 64 | 156,139 | 75,104 | 2,078,984 |
